附录七   统计资料

联合陶瓷网

景德镇陶瓷古今谈

上一页 主页 上一层

 

1949年-1990年全市日用陶瓷产量 产值一览表

年份 日用陶瓷产量〔万件〕 出口瓷产量〔万件〕 产值
1949 6350 234 582
1950 6918 473 1295
1951 8365 217 1616
1952 9022 28 1361
1953 11996 8 1827
1954 19692 567 2681
1955 25159 667 3896
1956 24595 2455 4374
1957 27587 3942 5943
1958 23757 4314 7407
1959 10816 5059 8135
1960 9466 4594 11463
1961 7304 2529 5259
1962 10555 3137 4483
1963 13707 4906 4588
1964 15701 6151 4994
1965 17402 8002 6210
1966 17389 6147 6039
1967 12799 4856 3635
1968 11529 3700 4512
1969 14494 5094  
1970 17942 7063 6650
1971 20326 7880 6917
1972 22992 13925 9503
1973 24760 13786 10199
1974 21685 9616 9068
1975 24260 10756 9962
1976 19606 6878 8197
1977 25142 12369 10969
1978 27432 14999 12910
1979 25863 13236 13508
1980 28383 14225 14480
1981 29201 12954 15123
1982 30520 13243 15888
1983 29136 12931 17223
1984 29875 9851 18127
1985 30024 10021 19918
1986 33537 12818 22545
1987 36390 13222 25331
1988 34283 11262 28767
1989 35264 12474 27722
1990 36529 13637 28691
       

江西省陶瓷工业公司历年职工数,固定资产,劳动生产率一览表

年份 职工人数 固定资产原值〔万元〕 固定资产净值〔万元〕
1949 12160    
1950 15900    
1951 16586 278 278
1952 14755 289 275
1953 15725 299 284
1954 19111 308 292
1955 22723 341 320
1956 25828 442 415
1957 28849 584 525
1958 35521 886 780
1959 38565 1257 1106
1960 39599 1423 1224
1961 34057 1713.8 1464.9
1962 27857 1638.7 1354
1963 23957 1876.7 1593.6
1964 19282 1901 1501
1965 19334 2089 1546.8
1966 21368 2089.7 1655
1967 22034 2360.6 1432.3
1968 22488 2516.4 1519.6
1969 22130 2834.8 1665.7
1970 22432 4305.2 2016.5
1971 24293 4469.8 2846
1972 25291 4809.8 2905
1973 25066 5042.8 3074.5
1974 25105 5570.5 3296
1975 25085 6604.8 3872
1976 25783 7384.6 3830.5
1977 26879 7277.5 4193.8
1978 32841 7783 4552.9
1979 33325 8158.6 4860.4
1980 35399 8476 4862
1981 37960 13109 8029
1982 39830 12901 7089
1983 40220 12137 7169
1984 40241 13594 8005
1985 40681 14413 5258
1986 41028 15845 8766
1987 44938 17089 9108
1988 45286 19817 9535
1989 45110 22022 11330
1990 44784 22687 11731

江西省陶瓷工业公司历年经营赢亏交纳销售税金产品质量一览表

年份 全员劳动生产率(元) 盈亏金额(万元) 缴纳销售税金(万元) 日用瓷一级品率 日用瓷烧成合格率 出口瓷合格率
1949 686   5      
1950 769 盈13 37      
1951 983 盈23 77      
1952 1147 盈118 76      
1953 1324 盈106 184      
1954 1600 盈121 212      
1955 2007 盈126 286      
1956 1949 盈31 262      
1957 2316 盈289 413      
1958 2245 盈303 472 65.2% 85.1%  
1959 1674 盈391 612 66% 80.7%  
1960 1835 盈649 581 62.2% 82.8%  
1961 2058 盈294 560 62.3% 85.5% 57.8%
1962 2149 盈202 614 58.5% 85.7% 55.9%
1963 2719 盈386 608 49.9% 91.9% 65.7%
1964 2890 盈763 560 48.8% 94.2% 74.5%
1965 3534 盈455 506 58.7% 95% 81.7%
1966 3029 盈173 462 62.2% 95.3% 78.9%
1967 2113 亏653 353 54.9% 92.2% 70.9%
1968 2061 亏803 367 48.8% 91.6% 79.6%
1969 3186 亏131 509 48% 91.8% 64.6%
1970 3531 盈414 621 52.2% 91.8% 63.6%
1971 3891 盈890 827 45.2% 92% 61.7%
1972 4444 盈1066 1011 50.1% 91.9% 67.1%
1973 4728 盈1034 1158 52.5% 90.8% 68.8%
1974 4071 盈67 937 42% 88.4% 57.2%
1975 4515 盈167 965 39.1% 88.1% 55.1%
1976 3635 亏1298 837 28.9% 84.8% 43.1%
1977 4710 盈220 1169 47.9% 89.4% 61.9%
1978 4369 盈1027 1338 57.8% 92.1% 70.5%
1979 4426 盈1047 1382 60.2% 91.8% 72.4%
1980 4632 盈1287 1609 63.3% 93.5% 76%
1981 4489 盈1650 1815 62.4% 92.9% 73%
1982 4679 盈1724 1876 63.6% 92.7% 72.3%
1983 4830 盈1123 1687 56.7% 91.9% 64.6%
1984 5122 盈1062 1601 54.3% 91.3% 65.1%
1985 5485 盈2497 1411 50.5% 90.3% 62%
1986 5755 盈2820 1681 53.3% 90.9% 61.8%
1987 5803 盈3468 2123 55.1% 91.4% 61.6%
1988 6416 盈3858 2300 55.9% 91.4% 62.3%
1989 6453 盈3115 2169 53.9% 91.3% 61.0%
1990 6602 盈1498 2394 53.1% 91.4% 62.1%
 

上一页 主页 上一层

联合陶瓷网

景德镇陶瓷古今谈

录入编辑:景德镇市和兴陶瓷研究所
本书由徐友华先生推荐
学术资料用